APLICACIONES
Modelos FEP-6, FEP-9, FEP-12 y FEP-13.6
Estos equipos son diseñados para trabajo pesado o equipos que van a ser sometidos a ambientes agresivos como vibración y cambios climáticos bruscos. Estos cubren riesgos medianos y especialmente son usados para riesgos relacionados con hidrocarburos.
ESPECIFICACIONES
- Son construidos en acero de 2 milímetros con proceso de soldadura automatizado MIG.
- Tapa de bronce forjada con válvula de alivio de presión calibrada.
- La presurización se efectúa mediante una botella de gas carbónico con válvula de robinete que al abrirse presuriza el cilindro y la descarga se produce a través de una manguera cuyo extremo tiene una pistola que permite la salida controlada.
- Recipiente fosfatizado y pintado con proceso electrostático (pintura en polvo) horneada a 200°.

Modelo | FEP-6 |
Altura mm | 470 |
Díametro mm | 158 |
Peso vacio kg | 5.2 |
Peso lleno kg | 11.2 |
Alcance de chorro m | 4 |
Tiempo de descarga s | 12 |
Presión de prueba KPa | 3,400 |
Presión de trabajo KPa | 1,345 |
Rating | 4A:60B:C |
Modelo | FEP-9 |
Altura mm | 470 |
Díametro mm | 175 |
Peso vacio kg | 5.7 |
Peso lleno kg | 14.7 |
Alcance de chorro m | 4 |
Tiempo de descarga s | 12 |
Presión de prueba KPa | 3,400 |
Presión de trabajo KPa | 1,345 |
Rating | 6A:120B:C |
Modelo | FEP-12 |
Altura mm | 620 |
Díametro mm | 175 |
Peso vacio kg | 7.7 |
Peso lleno kg | 19.7 |
Alcance de chorro m | 6 |
Tiempo de descarga s | 15 |
Presión de prueba KPa | 3,400 |
Presión de trabajo KPa | 1,345 |
Rating | 6A:120B:C |
Modelo | FEP-13.6 |
Altura mm | 800 |
Díametro mm | 175 |
Peso vacio kg | 7.7 |
Peso lleno kg | 19.7 |
Alcance de chorro m | 6 |
Tiempo de descarga s | 15 |
Presión de prueba KPa | 3,400 |
Presión de trabajo KPa | 1,345 |
Rating | 6A:120B:C |



Solo para equipos cargados con PQS ABC de fábrica.
NORMA DE FABRICACIÓN INDECOPI 350.026
CONTÁCTANOS POR WHATSAPP
Contáctanos para tener más información sobre nuestros productos y servicios.